상세 정보 |
|||
기술: | 클리어 글라스, 코팅된 유리, 두배로 글레이즈가 발라지는 템퍼드 글라스 | 사이즈: | 관습 Size,5+12a+5,6+9a+6 |
---|---|---|---|
용법: | 외부 전면 커튼 월, 야외 실내 | 퀘티: | 등급 A, 어떤 버블, 어떤 결점, 어떤 스크래치 |
타입: | 커튼 월, 노출된 프레임, 플로트 유리 | ||
강조하다: | 방음 유리 외벽 외관,노출된 프레임 유리 외벽 외관,이중 유리 외벽 외관 |
제품 설명
제품 기술
커튼 월 시스템은 건물의 외부 커버링이고 그것에 외부의 벽으로 둘러싸는 것은 비구조성, 밖에 기상과 점유자들을 가두어 두도록 이용합니다. 커튼 이후로 벽으로 둘러싸는 것은 비구조성, 이로써 공사비를 줄이면서, 그것이 경량 소재로 만들어질 수 있습니다. 유리가 커튼 월로서 사용될 때, 장점은 자연 조명이 건물 이내에 깊 관통할 수 있다는 것입니다.

격리 유리 장치는 커튼 월에 쓸 적재이, 그것이 또한 두배 광택 유리로 불리고 2를 언급하 또는 자신을 가지고 가장자리 주위에서 밀봉된 유리의 더 많은 라이트가 한 단위를 형성하기 위해 사이에 스페이스를 둡니다.
장점 낮은 E 격리된 유리 커튼 월 : 1) 2는 로우-e 보호와 절연 아르곤과 안경의 사이에 창유리에 판벽널을 끼웁니다, 그것이 태양의 블록 86%가 자외선일 수 있도록 도와 줄 수 있습니다. 글라스의 3판식이 에너지 효율을 높였을 것인지, 안티-UV가 88% 또는 많 에 위로 합니다. 2) 안전과 구조적 안정성, 커튼 월이 구조적 안정성에 대비할 의도가 아니지만, 그러나 이로써 구조 더 많은 보안을 만들면서, 그것이 전체적으로 건물의 영향을 감소시킵니다. 3) 유리 커튼은 아름다운 정면을 만들기 위해 빌딩의 출현을 강화할 수 있습니다. 4) 커튼 월은 또한 특히 고층 빌딩에서, 연소에 대한 부가 보호를 제공할 수 있습니다.
(확인에 따른) 재료표 | |||||||||
알루미늄 프로파일 | 1) 열 차단기 알루미늄 프로파일의 6063-T5/T6 등급 | ||||||||
2) 비 열 차단기 알루미늄 프로파일의 6063-T5/T6 등급 | |||||||||
3)기간을 위한 1.4-2.0mm 두께 | |||||||||
4)문을 위한 1.4-2.0mm 두께 | |||||||||
유리형 | 1) 한 개의 템퍼드 글라스 / 5 mm,6mm,8mm,10mm,12mm | ||||||||
2) 공기 ( 5mm+6/9/12Air+5mm ) 또는 아르곤 가스로 가득 찬 격차와 두배 템퍼드 글라스 | |||||||||
3) 폴리비닐 부티랄과 두배 강화 유리 | |||||||||
요소 : 로우-e와 착색되고 사려깊 & 잘 알려지지 않은 /가 다양한 U 가치와 SHGC를 만나기 위해 서리가 내렸습니다 | |||||||||
서피스 | 1) 분말 코팅 | ||||||||
2) 양극 산화됩니다 | |||||||||
3) 전기영동 | |||||||||
4) 플루오르카본 코팅 | |||||||||
모기망 | 1) 스테인레스 강 보안 메쉬 | ||||||||
2) 알루미늄 보안 메쉬 | |||||||||
3) 섬유 유리 플라이 스크린 | |||||||||
4) 철회할 수 있는 & 신이 스크린을 날립니다 | |||||||||
하드웨어 | 1) 독일 브랜드 | ||||||||
2) 중국 최고의 상표 | |||||||||
3) 맞춘 브랜드 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다